Газовий котел Геліос АОГВ-10 димохідний універсальне підключення
Геліос АОГВ 10 ― настінний одноконтурний газовий котел з відводом продуктів згоряння через димохід призначений для місцевого водяного опалення житлових і службових приміщень. Апарат має закриту герметичну камеру згоряння, тобто здійснює забір повітря зовні будівлі і випуск продуктів згоряння за межі будівлі за власним горизонтальних каналах через димохідну трубу, вмонтовану в отворі зовнішньої стіни будівлі, і вітрозахисні пристрій зовні, тому не потребує вертикального димоходу.
Теплообмінник ― сталевий зварний з вертикальними клапанами для відводу димових газів і вставляються турбулізаторами, товщина листа -3 мм, використовується спеціальна безшовна труба товщиною 3 мм. Всі теплообмінники випробовуються на надлишковий тиск до 1,7 атм., що дозволяє монтувати систему з насосом.
Апарат оснащений регулюючою автоматикою "630 EUROSIT" виробництва Італії, яка забезпечена багатофункціональної рукояткою управління і кнопкою п'єзорозпалу.
Комплектується пальником BRAY виробництва Англії.
Перевагою даної моделі в першу чергу є те, що вона зручна у використанні як в квартирах, так і в приватних будинках невеликій площі. Опалювана площа цієї моделі АОГВ становить до 100 м2.
Облицювальні панелі котла виконані за допомогою точкового зварювання, що забезпечує гладку і чисту поверхню АОГВ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| Модель апарату | АОГВ7.4М | АКГВ7.4М | АОГВ10М | ЛКГВ10М | АОГВ12М | АКГВ12М | ||
| Вид газу | природний ГОСТ 5542-87 | |||||||
| Тиск газу, Па (мм вод. ст.) номінальна мінімальна максимальна | 1274(130) 635 (65) 1764(180) | |||||||
| Номінальна потужність кВт | 7,4±5% | 10+5% | 12±5% | |||||
| Номінальна теплова потужність запального пальника, Вт, не більше | 250 | |||||||
| Витрата газу, м3/год, не більше | 0,8 | 1,1 | 1,34 | |||||
| Коефіцієнт корисної дії в опалювальному режимі, %, не менше | 85 | |||||||
| Вміст шкідливих речовин у продуктах згоряння на виході в атмосферу, мг/м3, не більше ЗІ NOX | 625 240 | |||||||
| Діапазон підтримки температури нагріву води в теплообміннику, °З | 40...90 | |||||||
| Коливання температури води від заданої, °З | ±5 | |||||||
| Місткість теплообмінника, л | 15 | 18 | ||||||
| Максимальний тиск води в системі опалення, кПа (кгс/см2), не більше | 300(3,0) | |||||||
| Номінальний тиск води систем, кПа (кгс/см2) | 200(2,0) | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Геліос |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 43 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 10 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Витратуа газового палива | 1.1 куб.м/год |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Висота | 640 мм |
| Глибина | 246 мм |
| Ширина | 588 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Опалювальна площа | 100 кв. м. |
- Ціна: 8 500 ₴


