
Твердотопливный котёл Вогник 12 ТТ с варочной поверностью
5 150 грн.
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380501948999
- +380932452330
- +380674233386
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы Вогник ― Это энергонезависимые котлы, которые представляют собой универсальный продукт для регионов, где вопрос газификации еще не решен, либо в качестве резервного теплогенератора. Предназначены для сжигания твердых видов топлива.
Котлы Вогник предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий комунально-бытового назначения. Твердотопливные котлы Вогник предназначены для работы в открытой системе отопления. Характерной особенностью котла Вогник является эргономичный дизайн, так как покупатель при выборе отопительного аппарата среди аналогов, выбирает котел с наиболее современным дизайном
Параметры | Типоразмер котла | |||
ТТ - 12 С | ТТ П -12 С | ТТ - 15 С | ТТ - 18 С | |
Номинальная мощность, кВт | 12 | 12 | 15 | 18 |
КПД, при работе в отоп. режиме, не менее, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Объем теплоносителя (воды), не менее, Литры | 30,5 | 24,7 | 35,7 | 38,5 |
Параметры теплоносителя, не более тепмература, ̊С рабочее давление, кПа (кг/см²) | ||||
90 | 90 | 90 | 90 | |
130 (1,3) | 130 (1,3) | 130 (1,3) | 130 (1,3) | |
Рабочий цикл, не менее, часов | 8* | 8* | 8* | 8* |
Объем топки, не менее, Литры | 25,5 | 25,5 | 35 | 42 |
Габаритные размеры, не более, мм Высота Ширина Длина (без учета переходника дымохода) | ||||
810 | 795 | 850 | 850 | |
415 | 415 | 415 | 415 | |
500 | 500 | 560 | 610 | |
Присоед. резьба паьрубков для соединения с отопительной системой | G 1 ½ (ДУ 40) | |||
Площадь сечения дымохода, не менее, см² | 200 | |||
Присоед. Размер переходника дымохода, мм | Ø150 | |||
Масса, не более, кг | 68 | 70,5 | 75 | 82 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вогник |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 12.0 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Торф, Брикеты, Бурый уголь |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 79.0 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 25.5 л |
Объем воды в котле | 30.5 л |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Синий |
Вес | 75.0 кг |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 45.0 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 град. |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 790.0 мм |
Ширина | 430.0 мм |
Глубина | 500.0 мм |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 150.0 мм |
Дополнительные характеристики | |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
- Цена: 5 150 грн.