
Газовый котел WESTEN PULSAR D 24F турбо, битермический теплообменник
21 850 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380 (50) 194-89-99
- +380 (67) 423-33-86
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
КОМПАКТНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОТЕЛ С ЖК ДИСПЛЕЕМ, СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ И ДВУМЯ РАЗДЕЛЬНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ― WESTEN PULSAR ― СДЕЛАН В ИТАЛИИ, АДАПТИРОВАН ДЛЯ УКРАИНЫ. В линейке этих котлов представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания (дымоходные и турбированные варианты). Максимальная мощность котлов Вестен серии Пульсар — 24 кВт.
В конструкции котла WESTEN PULSAR применен жидкокристаллический дисплей, который точно отображает текущее состояние работы котла, температуру и диагностические сообщения (коды ошибок). Благодаря специальной функции в блоке управления котла его можно использовать совместно с солнечными коллекторами. Котел адаптирован к условиям эксплуатации в Украине. Данная модель является оптимальной в соотношении ― цена -качество.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Westen |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 29 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Давление газа на входе в котел | 5 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 110 град. |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Объем воды в котле | 6 л |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 730 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 299 мм |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное давление расширительного бака | 6 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 21 850 ₴
