Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел призначений для роботи на твердому паливі (розрахункове паливо-антрацит АТ ГОСТ 8188 класу 25-50 мм), з відводом продуктів згоряння в димохід.
Допускається також спалювання кам'яного і бурого вугілля, який не спікається, дров і брикетного твердого палива з відповідним незначним зниженням теплотехнічних показників котла.
|
"Берізка" |
"Берізка В" (двоконтурний) |
|
| Вид пального | Антрацит (вугілля) | |
| Ефективність згоряння палива (ККД), не менше % | 78 | |
| Теплоносій | Вода pH7+03 | |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 | |
| Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 | |
| Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) | |
| Розряженіе за котлом, Па, не більше | 25 | |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 12,5 | |
| Опалювальна площа, м2, до | 125 | |
| Об'єм води в котлі, л | 37 | 35 |
| Продуктивність другого контуру, л/год | - | 280 |
| Розхід антрациту при 8-годинній роботі, кг | 14 | |
| Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 | |
| Габаритні розміри, мм, не більше (висота/ширина/глибина) | 1000/390/775 | 1000/390/775 |
| Маса котла, не більше, кг | 115 | 119 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Житомир |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип топки | Відкрита |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Підключення бойлера непрямого | Ні |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
- Ціна: 7 930 ₴

