Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сталевий Твердопаливний котел KUPER - призначений для використання в приміщеннях ,обладнаних системами водяного опалення як відкритого,закритого і комбінованого типу. Можна використовувати різні види палива:дрова,вугілля,брикети і т. д. Топка котла Kuper пристосована для режиму тривалого спалювання палива.
З допомогою додаткового обладнання котел може бути оснащений: терморегулятором,краном Маєвського,група безпеки котла,додатковим запобіжним клапаном,вентилятором первинного або вторинного наддуву повітря,електронним терморегулятором з функцією програмування. Або всіма додатковими опціями разом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kuper |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 64 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 75 % |
| Потужність номінальна | 15 кВт |
| Об'єм води в котлі | 39 л |
| Об'єм камери згоряння | 26 л |
| Витрата твердого палива | 1.6 кг/год |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота, мм | 710 |
| Габаритні розміри: | Висота, Ширина, Довжина |
| Габарити димоходу, мм | 250*65 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків | зовнішній -60 мм; умовний просвіт - 50мм |
| Довжина, мм | 710 |
| Зовнішнє переріз димоходу, мм | 250х65 |
| Об'єм камери, | 226х315х370 |
| Обсяг топки, л | 26 |
| Основне паливо | всі види палива, оптимальне паливо: дрова, антрацит, кам'яне вугілля, вугільні брикети. |
| Опалювальна площа, м2, до | 150 |
| Ширина, мм | 360 |
| Ефективна температура теплоносія, °C | min 60 °C - max 90°C |
- Ціна: 5 190 ₴
