Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ferroli DIVAtech D 24 кВт, дымоходны, двоконтурний газовий котел Ферроли, настінного типу, з роздільними теплообмінниками.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ferroli |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 23.5 кВт |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Витратуа газового палива | 2.73 куб.м/год |
| Вага | 32 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Теплоносій | Вода |
| Об'єм води в котлі | 8 л |
| Колір | Білий |
| Опалення | |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 80 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 330 мм |
| Діаметр димоходу | 130 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Підключення газу | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла | Класичний |
- Ціна: 18 400 ₴


